Relatorias (Cooperador João Marcos)
Total de Relatorias: 358
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 6 de 2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2024 | 22/01/2024 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 81 de 2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 76 de 2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2023 | 06/12/2023 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 74 de 2023 | 30/11/2023 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 52 de 2023 | 29/11/2023 | 12/12/2023 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
