Relatorias (Cooperador João Marcos)
Total de Relatorias: 358
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2021 | 03/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2021 | 22/03/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 42 de 2021 | 21/06/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 44 de 2021 | 08/06/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 74 de 2021 | 13/12/2021 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2022 | 18/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2022 | 18/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 6 de 2022 | 22/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 14 de 2022 | 22/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 10 de 2022 | 22/02/2022 | Cooperador João Marcos | 
