Relatorias (Cooperador João Marcos)
Total de Relatorias: 358
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2022 | 18/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2022 | 18/02/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2022 | 14/03/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2022 | 14/03/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Decreto Legislativo nº 1 de 2022 | 14/04/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Decreto Legislativo nº 1 de 2022 | 14/04/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2022 | 20/05/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2022 | 20/05/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 33 de 2022 | 27/05/2022 | Cooperador João Marcos | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 33 de 2022 | 27/05/2022 | Cooperador João Marcos | 
