Relatorias (Cooperador João Marcos)
Total de Relatorias: 358
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 54 de 2021 | 26/10/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 56 de 2021 | 26/10/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 59 de 2021 | 26/10/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 61 de 2021 | 26/10/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 65 de 2021 | 03/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2021 | 03/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 73 de 2021 | 26/11/2021 | 09/12/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2021 | 22/03/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 68 de 2021 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
