Relatorias (Cooperador João Marcos)
Total de Relatorias: 358
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Resolução nº 6 de 2021 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Resolução nº 6 de 2021 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 16 de 2022 | 11/02/2022 | 14/02/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei Ordinária nº 16 de 2022 | 11/02/2022 | 14/02/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 78 de 2021 | 06/12/2021 | 09/02/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2022 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 78 de 2021 | 21/02/2022 | 25/03/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 9 de 2022 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 13 de 2022 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 4 de 2022 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | Cooperador João Marcos | Relatório aprovado | 
