Relatorias (Wilde Dentista)
Total de Relatorias: 93
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Emenda nº 11 de 2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | Wilde Dentista | Decurso de prazo (art. 58, § 1º do RI) | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 41 de 2021 | 21/06/2021 | 06/07/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 38 de 2021 | 01/06/2021 | 10/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 8 de 2021 | 29/01/2021 | 03/02/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 10 de 2021 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 13 de 2021 | 18/02/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2021 | 22/03/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 22 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
