Relatorias (Wilde Dentista)
Total de Relatorias: 93
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 20 de 2021 | 07/05/2021 | 24/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 34 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 34 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 31 de 2021 | 07/05/2021 | 27/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 27 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 27 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2021 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2021 | 10/05/2021 | 28/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2021 | 10/05/2021 | 28/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
