Relatorias (Wilde Dentista)
Total de Relatorias: 93
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2021 | 10/05/2021 | 28/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2021 | 10/05/2021 | 28/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 40 de 2021 | 25/05/2021 | 31/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 40 de 2021 | 25/05/2021 | 31/05/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 33 de 2021 | 17/05/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 33 de 2021 | 17/05/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2021 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2021 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Resolução nº 3 de 2021 | 17/05/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Resolução nº 3 de 2021 | 17/05/2021 | 02/06/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
