Relatorias (Wilde Dentista)
Total de Relatorias: 93
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 13 de 2021 | 18/02/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 13 de 2021 | 18/02/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2021 | 22/03/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 17 de 2021 | 22/03/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 22 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | |
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 22 de 2021 | 28/04/2021 | Wilde Dentista | Relatório aprovado | 
