Reuniões de Comissão (CFO - Comissão de Finanças e Orçamento)
Total de Reuniões de Comissão: 231
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 12ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC - CSS | PL 32/2025; PL 29/2025 e EME 7/2025; PL 37/2025 e Proc. 37/2025 | 2025-06-05_ata_12a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 22/05/2025 | 11ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC | PLC 5/2025; PL 29, 34 e 35/2025 | 2025-05-22_ata_11a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 15/05/2025 | 10ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC - CSS | PL: 31/2025; 27/2025 e EME 5/2025; PRE 5/2025; PDL 3 e 4/2025; Proc: 36, 37 e 39/2025 | 2025-05-15_ata_10a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 24/04/2025 | 9ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC | PLC 3/2025 e Emenda Geral 4/2025; PL 24/2025 | 2025-04-24_ata_9a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 10/04/2025 | 8ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC | PL: 23, 18, 20, EME 3, PL 22/2025 e PDL 2/2025; Proc: 30 e 34/2025 | 2025-04-10_ata_8a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 03/04/2025 | 2ª Reunião Ordinária CFO | Prestação de Contas do Município de Piumhi relativo ao exercício de 2023 - Processo nº 1167880 | 2025-04-03_ata_2a_reu_ord_cfo.pdf | 
| 27/03/2025 | 7ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC | PRE 2/2025; PL 14/2025 e Proc 20/2025 | 2025-03-27_ata_7a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 20/03/2025 | 6ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO - CSPPMUC | PLC 7/2024; 15 e 16/2025; PL 12/2025 | 2025-03-20_ata_6a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 13/03/2025 | 5ª Reunião Ordinária Conjunta CLJR - CFO | PL 13/2025 e Proc 16/2025 | 2025-03-13_ata_5a_reu_ord_conj_comissoes.pdf | 
| 27/02/2025 | 1ª Reunião Ordinária CFO | Procedimentos nºs 8/2025 e 9/2025 | 2025-02-27_ata_1a_reu_ord_cfo.pdf | 
