Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2020)
Total de Tramitações: 40
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 01/03/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 26/02/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 25/02/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 23/02/2021 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/02/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 19/02/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 19/02/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 18/02/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 18/02/2021 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer Conjunto das Comissões | 
