Tramitações (Requerimento nº 7 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 16/03/2021 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 15/03/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 26/01/2021 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 25/01/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 25/01/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 25/01/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 25/01/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Proposição autuada | 
| 22/01/2021 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Requerimento | 
