Tramitações (Requerimento nº 145 de 2021)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 08/03/2022 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 03/03/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 03/03/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 03/03/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 25/02/2022 | Gilvan dos Penedos | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Relatório | 
| 08/02/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gilvan dos Penedos | Aguardando emissão de Relatório | 
| 08/02/2022 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 20/01/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 20/01/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
