Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 18 de 2022)
Total de Tramitações: 30
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 21/02/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Emissão de Pareceres Verbais | 
| 21/02/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 18/02/2022 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 18/02/2022 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando Parecer Verbal em Plenário | 
| 18/02/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Aguardando Parecer Verbal em Plenário | 
| 17/02/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para distribuição da Proposição às Comissões | 
| 17/02/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 17/02/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 17/02/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Requerimento | 
