Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2022)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 23/05/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Emissão de Pareceres Verbais | 
| 23/05/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Requerimento aprovado em turno único | 
| 20/05/2022 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 20/05/2022 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Aguardando Parecer Verbal em Plenário | 
| 20/05/2022 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando Parecer Verbal em Plenário | 
| 20/05/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Aguardando Parecer Verbal em Plenário | 
| 20/05/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para distribuição da Proposição às Comissões | 
| 19/05/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 19/05/2022 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Requerimento | 
