Tramitações (Moção nº 13 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 28/11/2023 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 27/11/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em turno único | 
| 27/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 20/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 17/11/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 16/11/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Proposição | 
