Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2017)
Total de Tramitações: 29
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposições aprovadas em turno único | 
| 24/01/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 24/01/2017 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 24/01/2017 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 24/01/2017 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer Conjunto e Requerimento das Comissões | 
| 23/01/2017 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Designada Reunião Conjunta das Comissões | 
| 23/01/2017 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 23/01/2017 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 23/01/2017 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para distribuição da Proposição às Comissões | 
| 23/01/2017 | Assessoria Jurídica - ASJUR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
