Lei Ordinária nº 2.333, de 28 de maio de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 2.356, de 17 de setembro de 2018
QUADRO PERMANENTE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO | CÓDIGO | VAGAS | NIVEL | CARGA | |
1 | Auxiliar de Serviços Gerais | NE | R$1.080,26 | ASERV | 01 | I | 40 |
2 | Auxiliar de Apoio Legislativo e Administrativo | NM | R$2.808,80 | AALA | 01 | VI | 40 |
3 | Recepcionista | NM | R$1.296,38 | RECEP | 01 | III | 40 |
4 | Auxiliar de Contabilidade e Recursos Humanos | NM | R$2.808,80 | ACRH | 01 | VI | 40 |
5 | Vigilante | NE | R$1.080,26 | VIGIL | 02 | I | 40 |
6 | Motorista | NE | R$1.630,63 | MOTOR | 01 | IV | 40 |
7 | Controlador Interno | NS | R$3.348,97 | CI | 01 | VII | 40 |
8 | Agente Administrativo | NM | R$2.808,80 | AGADM | 02 | VI | 40 |
9 | Assistente Administrativo | NM | R$1.423,09 | ASADM | 02 | II | 40 |
10 | Assistente Técnico de Tecnologia e Informação | NM | R$2.808,80 | ATI | 01 | VI | 40 |
NM - Mível médio Completo / NS - Nível superior completo
GRAU/ NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 1.080,26 | 1112,67 | 1146,05 | 1180,43 | 1215,84 | 1252,32 | 1289,89 | 1328,58 | 1368,44 | 1409,49 | 1451,78 | 1495,33 |
II | 1223,09 | 1259,78 | 1297,58 | 1336,50 | 1376,60 | 1417,90 | 1460,43 | 1504,25 | 1549,37 | 1595,86 | 1643,73 | 1693,04 |
III | 1296,38 | 1335,27 | 1375,33 | 1416,59 | 1459,09 | 1502,86 | 1547,95 | 1594,38 | 1642,22 | 1691,48 | 1742,23 | 1794,49 |
IV | 1630,73 | 1679,65 | 1730,04 | 1781,94 | 1835,40 | 1890,46 | 1947,18 | 2005,59 | 2065,76 | 2127,73 | 2191,56 | 2257,31 |
V | 1708,73 | 1759,99 | 1812,79 | 1867,18 | 1923,19 | 1980,89 | 2040,31 | 2101,52 | 2164,57 | 2229,51 | 2296,39 | 2365,28 |
VI | 2808,80 | 2893,06 | 2979,86 | 3069,25 | 3161,33 | 3256,17 | 3353,85 | 3454,47 | 3558,10 | 3664,85 | 3774,79 | 3888,04 |
VII | 3348,97 | 3449,44 | 3552,92 | 3659,51 | 3769,30 | 3882,37 | 3998,85 | 4118,81 | 4242,37 | 4369,65 | 4500,74 | 4635,76 |
VIII | 4169,96 | 4295,06 | 4423,91 | 4556,63 | 4693,33 | 4834,13 | 4979,15 | 5128,52 | 5282,38 | 5440,85 | 5604,08 | 5772,20 |
IX | 4380,25 | 4511,66 | 4647,01 | 4786,42 | 4930,01 | 5077,91 | 5230,25 | 5387,15 | 5548,77 | 5715,23 | 5886,69 | 6063,29 |
A N E X O IV.1 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
MOTORISTA | MOTOR | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Nível Elementar, Alfabetizado carteira de habilitação categoria D |
Número de Vagas | 01 |
ANEXO IV.2 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO EM COMISSÃO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
ASSESSOR LEGISLATIVO | ASLEG | AMPLO |
ATRIBUIÇÕES | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Ensino Médio Completo |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.3 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO EM COMISSÃO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
ASSESSOR JURÍDICO LEGISLATIVO | ASJURLG | AMPLO |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Superior em Direito, com registro na OAB |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.4 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ASERV | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Nível Elementar - Alfabetizado |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.5 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
AUXILIAR DE APOIO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO | AALA | CONCURSO |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Ensino médio completo |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.6 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
CONTROLADOR INTERNO | CI | CONCURSO |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Bacharel em Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.7 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
OFICIAL LEGISLATIVO | OFLEG | CONCURSO (Em extinção com vacância) |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Ensino Médio Completo |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.8 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO E PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
RECEPCIONISTA | RECEP | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Ensino Médio |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.09 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO E PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS | ACRH | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Curso Técnico em Contabilidade ou Bacharel em Ciências Contábeis |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.10 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
VIGILANTE | VIGIL | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Nível Elementar |
Número de Vagas | 02 |
A N E X O IV.11 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
Agente Administrativo | AGADM | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Nível Médio |
Número de Vagas | 03 |
A N E X O IV.12 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
Assistente Técnico de Tecnologia e Informação | ATI | Concurso |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Curso Técnico em Informática – nível médio |
Número de Vagas | 01 |
A N E X O IV.13 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASADM | Amplo |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Ensino médio completo |
Número de Vagas | 02 |
A N E X O IV.14 | ||
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
CARGO EM COMISSÃO | CÓDIGO | RECRUTAMENTO |
ASSESSOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO | ASJURAL | Amplo |
ATRIBUIÇÕES DO CARGO | ||
|
ESPECIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS | |
Requisitos | Superior em Direito, com inscrição na OAB |
Número de Vagas | 01 |