Tramitações (Projeto de Resolução nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 14/05/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para publicação da Norma Jurídica | 
| 13/05/2021 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Revisada pela Comissão | 
| 13/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 12/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Norma promulgada/Proferido Despacho | 
| 12/05/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando promulgação da Norma Jurídica | 
| 11/05/2021 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 10/05/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposições aprovadas em turno único | 
| 04/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 04/05/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
