Tramitações (Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 06/07/2021 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 05/07/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 05/07/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Ofício | 
| 02/07/2021 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 01/07/2021 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 01/07/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
| 30/06/2021 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Recebimento de Ofício | 
| 30/06/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Para encaminhamento | 
| 29/06/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Designada Reunião da Comissão | 
