Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 06/03/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 02/03/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 02/03/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 02/03/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 28/02/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Designada Reunião Conjunta das Comissões | 
| 23/02/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Recebimento de Parecer do(s) Relator(es) | 
| 17/02/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 17/02/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 16/02/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para distribuição da Proposição às Comissões | 
