Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Assessoria Jurídica - ASJUR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
| 07/02/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Assessoria Jurídica - ASJUR | Aguardando Parecer | 
| 07/02/2023 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 27/01/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Para apresentação no Plenário | 
| 26/01/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proferido Despacho | 
| 26/01/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 16/01/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Proposição autuada | 
