Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2023)
Total de Tramitações: 28
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/05/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer Conjunto e Requerimento das Comissões | 
| 09/05/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Designada Reunião Conjunta das Comissões | 
| 09/05/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Recebimento de Parecer do(s) Relator(es) | 
| 02/05/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 02/05/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 02/05/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 02/05/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para distribuição da Proposição às Comissões | 
| 25/04/2023 | Assessoria Contábil - ASCONT | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
| 20/04/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Assessoria Contábil - ASCONT | Aguardando Parecer | 
