Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 60 de 2023)
Total de Tramitações: 32
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 07/11/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 06/11/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 01/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 01/11/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 31/10/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 30/10/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Designada Reunião Conjunta das Comissões | 
| 19/10/2023 | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Recebimento de Parecer do(s) Relator(es) | 
| 10/10/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
| 10/10/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer Conjunto das Comissões | 
