Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 72 de 2023)
Total de Tramitações: 30
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 08/02/2024 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 07/02/2024 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Revisada pela Comissão | 
| 02/02/2024 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proferido Despacho | 
| 14/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 13/12/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Lei sancionada pelo Executivo | 
| 07/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Aguardando sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo | 
| 06/12/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura da Proposição de Lei | 
| 06/12/2023 | Plenário - PLEN | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para redação final | 
| 04/12/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
