Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2025)
Total de Tramitações: 46
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 01/09/2025 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 29/08/2025 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Revisada pela Comissão | 
| 26/08/2025 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proferido Despacho | 
| 04/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 04/08/2025 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Lei sancionada pelo Executivo | 
| 09/07/2025 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Aguardando sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo | 
| 09/07/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Para encaminhamento | 
| 09/07/2025 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura da Proposição de Lei | 
| 09/07/2025 | Plenário - PLEN | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para redação final | 
