Matérias (Gilvan dos Penedos)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| EME | Emenda | 1 |
| IND | Indicação | 76 |
| MOC | Moção | 11 |
| PAR-R | Parecer - Relator(es) | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REL | Relatório | 2 |
| REQ | Requerimento | 46 |
Ano: 2024 | ||
| EME | Emenda | 4 |
| IND | Indicação | 32 |
| MOC | Moção | 7 |
| PAR-R | Parecer - Relator(es) | 32 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| SUB | Substitutivo | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EME | Emenda | 11 |
| IND | Indicação | 31 |
| MOC | Moção | 4 |
| PAR-R | Parecer - Relator(es) | 50 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REL | Relatório | 1 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2022 | ||
| EME | Emenda | 2 |
| IND | Indicação | 60 |
| MOC | Moção | 15 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REL | Relatório | 3 |
| REQ | Requerimento | 21 |
Ano: 2021 | ||
| EME | Emenda | 4 |
| IND | Indicação | 54 |
| MOC | Moção | 21 |
| OFSOL | Ofício/Solicitação | 32 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 14 |
| REL | Relatório | 2 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Total: 609
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |