Relatorias (Gilvan dos Penedos)
Total de Relatorias: 210
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 43 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 43 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 42 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 42 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 40 de 2023 | 17/07/2023 | Gilvan dos Penedos | ||
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 40 de 2023 | 17/07/2023 | Gilvan dos Penedos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 41 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 41 de 2023 | 17/07/2023 | 19/07/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
