Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 23 de 2023)
Total de Tramitações: 24
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 09/08/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Revisada pela Comissão | 
| 02/08/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proferido Despacho | 
| 01/08/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 12/07/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Lei sancionada pelo Executivo | 
| 06/07/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Aguardando sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo | 
| 04/07/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura da Proposição de Lei | 
| 03/07/2023 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 28/06/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 26/06/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição aprovada em 1º turno | 
