Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 26 de 2023)
Total de Tramitações: 27
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 06/07/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 06/07/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Revisada pela Comissão | 
| 04/07/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proferido Despacho | 
| 04/07/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 30/06/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Lei sancionada pelo Executivo | 
| 27/06/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Aguardando sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo | 
| 27/06/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura da Proposição de Lei | 
| 27/06/2023 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 27/06/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposições aprovadas em turno único | 
