Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 59 de 2023)
Total de Tramitações: 23
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 18/10/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Revisada pela Comissão | 
| 17/10/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proferido Despacho | 
| 17/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Para revisão da Norma Jurídica | 
| 11/10/2023 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Gabinete da Presidência - GABPRES | Recebimento de Lei sancionada pelo Executivo | 
| 10/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Aguardando sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo | 
| 10/10/2023 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura da Proposição de Lei | 
| 09/10/2023 | Plenário - PLEN | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 05/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando deliberação plenária | 
| 03/10/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposições aprovadas em Plenário | 
