Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 80 de 2023)
Total de Tramitações: 31
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Ofício | 
| 15/02/2024 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção de Recepção (Protocolo) - DASR | Para providências | 
| 09/02/2024 | Assessoria Contábil - ASCONT | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
| 05/01/2024 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Assessoria Contábil - ASCONT | Aguardando Parecer | 
| 05/01/2024 | Assessorias Contábil e Jurídica - ASCONTJUR | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Recebimento de Parecer | 
| 14/12/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Assessorias Contábil e Jurídica - ASCONTJUR | Aguardando Pareceres | 
| 13/12/2023 | Plenário - PLEN | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Para providências | 
| 12/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Para apresentação no Plenário | 
| 11/12/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Despacho | 
| 11/12/2023 | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Departamento de Apoio - Seção Legislativa - DASL | Proposição autuada | 
