Relatorias (Gilvan dos Penedos)
Total de Relatorias: 210
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 49 de 2023 | 17/08/2023 | 30/08/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 49 de 2023 | 17/08/2023 | 30/08/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 44 de 2023 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 44 de 2023 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 51 de 2023 | 28/08/2023 | 14/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2023 | 28/08/2023 | Gilvan dos Penedos | ||
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2023 | 28/08/2023 | Gilvan dos Penedos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2023 | 12/09/2023 | 19/09/2024 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2023 | 12/09/2023 | 19/09/2024 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
