Participações em Comissão (Fábio Tulim)
Total de Participações em Comissão: 11
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 30/06/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Vice-Presidente | 09/01/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 18/01/2023 a 29/06/2023 | 
| Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Vice-Presidente | 11/01/2021 a 26/08/2021 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 11/01/2021 a 26/08/2021 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 27/08/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Secretário/Relator | 27/08/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Saúde e Saneamento | Presidente | 07/08/2025 a 31/12/2026 | 
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 18/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Saúde e Saneamento | Presidente | 23/04/2025 a 06/08/2025 | 
