Relatorias (Gilvan dos Penedos)
Total de Relatorias: 210
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 58 de 2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 55 de 2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 55 de 2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 56 de 2023 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 59 de 2023 | 21/09/2023 | Gilvan dos Penedos | ||
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 54 de 2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 54 de 2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária nº 53 de 2023 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
| CSPPMUC - Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania | Projeto de Lei Ordinária nº 53 de 2023 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Gilvan dos Penedos | Relatório aprovado | 
